WRE-6001C
Extensor de Rango Inalámrico, 300Mbps 802.11n, EU Power Plug
El LevelOne WRE-6001C es un prolongador de alcance WiFi versátil y de fácil implementación que ofrece una velocidad y seguridad excelentes para expandir una red doméstica o profesional. Diseñado para instalarse en una pared, el WRE-6001C se puede implementar en un área práctica, manteniendo un bajo perfil y, al mismo tiempo, prolongando el alcance de la red WLAN. La ingeniería inteligente permite una configuración sencilla mediante un pulsador, y con tres niveles de seguridad (WPA-PSK, WPA2-PSK y WEP), el dispositivo ofrece seguridad y calidad inflexibles en un paquete sencillo “establecer y olvidar”.
- Proporciona una señal más estable y cubrimiento extendido
- Comparta su red inalámbrica hasta 300 Mbps
- Compatible con los estándares inalámbricos IEEE 802.11b/g/n
- Sencilla conectividad inalámbrica y seguridad con el botón WPS
- Seguridad inalámbrica con WPA/WPA2-PSK y cifrado WEP de 64/128 bits
Especificaciones
Standards & Protocols | IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802.11e Wi-Fi Multimedia (WMM) IEEE 802.11i Wi-Fi Protected Access (WPA2) IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Wireless Networking |
Connectors and Cabling | 1x 10/100Mbps Base-TX |
Button | WPS Button Reset Button |
Indicator | Power, Wifi signal, WPS, LAN |
Power | Power plug (110~ 220V) |
Wireless | |
Operating Mode | Repeater Mode |
Encryption | WEP 64/128-bit Web share key encryption WPA, WPA2-PSK TKIP/AES encryption |
Receive Sensitivity(dBm) | 802.11n (20MHZ): Range (-72 ~ -87) dBm 802.11n (40MHZ): Range (-68 ~ -87) dBm 802.11g: Range (-72 ~ -91) dBm Error Rate = 10% at room temperature802.11b: Range (-89 ~ -91) dBm Error Rate = 8% at room temperature |
Channel | Ch.1 ~ 11 USA Ch.1 ~ 13 EU |
EIRP(dBm) | (Controllable for different country regulations) 802.11n: up to 14dBm ± 1dBm 802.11g: up to 15dBm ± 1dBm 802.11b: up to 18dBm ± 1dBm |
Antenna | 2 PCB antenna 3dbi |
Frequency Band (GHz) | 2.4 ~ 2.4835 GHz |
Data Transfer Rate | 802.11n: 300 ~ 78 Mbps 802.11g: 54 ~ 6 Mbps 802.11b: 11 ~ 1 Mbps |
Otras | |
General | Auto Channel Selection |
Security | Wi-Fi Protect Setup (WPS) Push Button SSID Broadcast On/Off Wireless Isolation |
Management | Web-Based GUI Configuration |
QoS | 802.11e WMM Supported |
Ease of Use | Web-based GUI with Quick Installation Wizard Web-based (HTTP) firmware upgrade |
Number of Clients | 20 |
Temperature (°C) | Operating: 0°C ~ 40°C, Storage: -10°C ~ 70°C |
Humidity (Non-condensing) | Storage: 0 ~ 95% Operating: 10 ~ 90% |
Approval and Compliance | CE, RoHS, FCC |
Contenido
- WRE-6001C
- RJ45 Network Cable
- Quick Installation Guide
* Características sujetas a variaciones sin previo aviso. Foto no vinculante.