Descripción
PANASONIC KX-TG6751
Teléfono inalámbrico DECT
Gran y cómoda pantalla LCD
- 1.8 pulgadas, LCD blanco
- Sistema de sonido personalizado
- Identificador de llamadas * 2 con estación de memoria 50-ID
- Teclado iluminado y LCD en el teléfono
- 100 nombres y números de directorio telefónico
- Modo One Touch Eco
- Sonido claro
- Restricción de llamadas entrantes (Bloqueo de llamadas)
- Altavoz manos libres
- Lleva tus llamadas a una mayor distancia
- Teclado iluminado y LCD
- Tecla con función inteligente (tecla superior)
- Lleva tus llamadas a mayor distancia
Especificaciones
| Funciones | GAP | Compatible | |
| SMS | no | ||
| Registro SMS | no | ||
| Múltiples teléfonos | 6 | ||
| Bases múltiples | 1 | ||
| Repetidor | sí (TG675x: Repetidores) | ||
| Teléfono | Potenciado de Voz | sí | |
| Tecla de navegación | sí | ||
| Joystick | no | ||
| Teclado iluminado | Sí | ||
| Altavoz | Sí | ||
| Jack de auriculares | no | ||
| LED de timbre | sí | ||
| Rellamada | Memoria de rellamada | 10 Memoria de rellamada (número y nombres) | |
| Auto rellamada | no | ||
| Silencio | Sí (tecla de función) | ||
| Timbre Privado | no | ||
| Identificador de llamada | Compatibilidad con identificador de llamada | sí | |
| Registro de llamada | Sí | ||
| Indentificación de llamada audible | no | ||
| Agenda | Número de entradas | 100 estaciones (nombre y número) | |
| Copia de Agenda | Sí | ||
| Timbre | Grabación de tono personalizable | no | |
| Número de melodías | 30 | ||
| Número de Tonos (Pre-instalados) | 10 | ||
| Descarga de melodías de llamada | no | ||
| Volúmen de timbre (6 pasos + apagado) | sí | ||
| Timbre intensificador | Sí | ||
| Pasos de volúmen de timbre | 6 pasos + apagado | ||
| LCD | Tipo LCD | 1,8 pulgadas de píxeles monocromo 103×65 | |
| Retro iluminación de LCD | ámbar | ||
| Reloj | Hora y Fecha (Reloj) | Sí | |
| Alarma | Sí | ||
| Barra de llamada | no | ||
| Restricción de llamada | sí | ||
| Llamada conferencia | sí | ||
| Bloqueo de Teclado | sí | ||
| Respuesta con cualquier tecla | sí | ||
| Visualización de múltiples lenguajes | Sí (14) | ||
| Modo nocturno | sí | ||
| Walkie Talkie | no | ||
| Método de entrada de texto SMS | no | ||
| Búsqueda por voz en Agenda | no | ||
| Volumen receptor oído | 4 niveles | ||
| Monitor de bebé | no | ||
| Conexión a PC | no | ||
| Infrarrojo | no | ||
| Batería | Tipo de batería | Recargable Ni-MH (AAA x 2) | |
| Tiempo de carga | 7Horas | ||
| Tiempo en modo de espera | Hasta 170-Horas encendido | ||
| Horas de habla | Tiempo de conversación-Hasta 15 horas | ||
| Auricular opcional | KX-TGA671 | ||
| Unidad base | Teclado | no | |
| Tecla de navegación | no | ||
| Agenda | no | ||
| LCD | no | ||
| Altavoz | no | ||
| Tono de llamada | no | ||
| Montable en pared | sí | ||
| Rellamada / Rellamada Automática | no | ||
| Identificador de llamada | Compatibilidad con identificador de llamada | no | |
| Registro de llamada | no | ||
| Pausa | no | ||
| Localizador o Paginación | Sí | ||
| Dimensiones | Base (mm) | Ancho | 108.0 |
| Alto | 82.0 | ||
| Profundidad | 91.0 | ||
| Teléfono (mm) | Ancho | 48.0 | |
| Alto | 160.0 | ||
| Profundidad | 30.0 | ||
| Cargador (mm) | Ancho | 72.0 | |
| Alto | 43.0 | ||
| Profundidad | 81.0 | ||
| Repetidor (mm) | Ancho | 111.0 | |
| Alto | 82.0 | ||
| Profundidad | 39.0 | ||
| Peso | Base (g) | 130.0 | |
| Teléfono (g) | 130.0 | ||
| Cargador (g) | 50.0 | ||
| Repetidor (g) | 80.0 | ||
* Características sujetas a variaciones sin previo aviso. Foto no vinculante.



