El Panasonic KX-TGFA30EXM es el teléfono inalámbrico supletorio para la solución Panasonic KX-TGF310 y KX-TGF320.
1.8 ” (4.6 cm)
Pantalla LCD monocromática
103 x 65 pixels
Dimensiones 48 x 30 x 168mm
Peso 140 g
Especificaciones
Panasonic KX-TGF310
Teléfono analógico con aruicular con cable y auricular inalámbrico
- Gran pantalla iluminada de 8,6 cm (3.3″), inclinable y fácil de consultar.
- Botones de marcado predefinido (3 memorias directas), con un solo toque.
- Botón específico para el bolqueo de llamadas en la unidad base. Podrás registrar números en la lista de bloqueo de llamadas fácilmente
General | Auricular inalámbrico (cantidad) | 1 |
Frecuencia | 1.9 GHz | |
Rango de frecuencia | 1.88 GHz – 1.90 GHz | |
Número de Canales | 120 canales | |
Sistema | DECT | |
Modo de seguridad DECT | – | |
GAP | Si | |
Número de líneas de teléfono | 1 | |
Funcionalidad para varios auriculares inalámbricos | Hasta 6 auriculares | |
Idioma LCD | Catalán, danés, holandés, inglés, finés, francés, alemán, griego, italiano, noruego, portugués, español, sueco, turco | |
Conexión Wi-Fi ® | No | |
Conexión móvil | No | |
Clase Bluetooth® | No | |
Versión SO AndroidTM | No | |
Ahorro de energía | Energía de radiofrecuencia baja | Si |
Modo One Touch Eco | Si | |
Conexión con Smartphone | Conexión con Smartphone | No |
Comodidad de uso | Funcionalidad | Hasta 4 buscadores clave |
Repetidor disponible | Si | |
Sonido claro | Si | |
Reducción del ruido (auricular inalámbrico) | Si | |
Sistema de sonido personalizado ( ecualizador) | Triple/alto/bajo | |
Operación en caso de corte de suministro eléctrico | Si/En caso de interrupción del suministro eléctrico, las 2 pilas de tipo AAA ofrecen a la unidad base una fuente de energía temporal. | |
Monitor de bebé | Si , requiere un auricular opcional. | |
Respuesta con cualquier tecla | Si | |
Modo No molestar | Si | |
Omisión de Modo No molestar (categoría de agenda especificada) | Si * | |
Restricción de llamada | Si | |
Llamada de conferencia con línea externa | Si/3Way/Conexión a 3 bandas: unidad base – auricular – línea fija, auricular – auricular – línea fija/El uso del modo “auricular – auricular – línea fija” requiere un auricular opcional. | |
Compartir llamada | Si | |
Intercom (de auricular inalámbrico a unidad base) | Si | |
Intercom (de auricular inalámbrico a auricular inalámbrico) | Si, auricular opcional. | |
Intercom a todos | Si (a la unidad base y todos los auriculares)/Se requiere un auricular opcional. | |
Reloj | Si | |
Alarma (alarma despertador/memo) | Si/Si | |
Alarma avanzada (un día a la semana/posponer) | Si/Si | |
Identificador de llamada/agenda | Identificador de llamada | Si * |
Agenda compartida | Si | |
Marcación de un toque (unidad base) | Si (3) | |
Marcación rápida (auricular inalámbrico) | Si (9) | |
Marcación rápida (unidad base) | Si (9) | |
Marcación en cadena (auricular inalámbrico) | Si | |
Llamada en cadena (unidad base) | Si | |
Auricular inalámbrico | LCD | 1,8 pulgadas (4,6 cm)/Monocromo de puntos completo/103 x 65 píxeles |
Color retroiluminado LCD | Blanco | |
Teclado iluminado | Ámbar | |
Altavoz del teléfono (ajustes de volumen) | Si (7 pasos) | |
Teléfono manos libres dúplex completo | Si | |
Operación de iconos (número de iconos) | Si (6) | |
Patrón de timbre (tono+melodía) | 40 | |
Melodía de tono polifónica | Cuerda 32 | |
Pasos de volúmen de timbre | 6+ sin volumen | |
Ajustes de volumen del auricular | 5.0 | |
Dígitos de número de rellamada | 24 | |
Silencio | Si | |
Bloqueo de teclado | Si | |
Jack de auricular | Si | |
Base | Marcar teclado | Si |
Auricular cableado | Si | |
Pantalla | 3,4 pulgadas (8,6 cm)/Monocromo/103 x 65 píxeles/3 líneas + tecla programable o 2 líneas + imagen + tecla programable | |
Altavoz del teléfono (ajustes de volumen) | Si (1-8) | |
Patrón de timbre (tono+melodía) | 1(1+0) | |
Pasos de volúmen de timbre | 6+apagado | |
Memoria de Rellamada | 10(Nombre y número)/ * Requiere el registro en la agenda para visualizar el nombre. | |
Silencio | Si | |
Localizador de auriculares | Si | |
Montable en pared | Si | |
Sistema de contestador | Sistema de contestador | No |
Accesorios | Clip para el cinturón incluido | Si |
Auricular opcional | Auricular opcional | KX-TGFA30 |
Otros | Sin radiaciones (Modo Eco Plus) | Si |
Batería recargable | Ni-MH(AAA x 2) | |
Tiempo de conversación | Hasta 17 horas | |
Tiempo en Modo de Espera | Hasta 330 horas | |
Tiempo de carga | 7 horas aproximadamente |
Dimensiones
unidad base Aprox. 222 x 163 x 103 mm auricular Aprox. 48 x 30 x 168 mm
cargador Aprox. 70 x 68 x 42 mm
Peso
unidad base Aprox. 580 g auricular con batería Approx. 140 g
cargador Approx. 40 g
* Características sujetas a variaciones sin previo aviso. Foto no vinculante.