Descripción:
Fabricante
| Energizante | |
| Color | Negro |
| Cuerpo | Plegable |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| Tipo de visualización | TFT |
| Resolución de la pantalla | 240 x 320 |
| tamaño | 2.4 ” |
| MP3 | + |
| Tonos de llamada polifónicos | + |
| Pantalla táctil | Nebraska |
| Versión del sistema operativo | Estándar del fabricante |
| Procesador | Sin información |
| Cámara | Sí |
| Cámara digital incorporada (trasera) | 0.3 Mpix |
| Cámara selfie | N / A |
| Vídeo | – |
| SIM | Dos SIM |
| GPRS | – |
| 4G | – |
| 3G | No |
| BORDE | – |
| Wifi | No |
| Bluetooth | + |
| USB | Sí |
| SMS | + |
| Radio FM incorporada | sí |
| Receptor GPS | No |
| Idiomas | Inglés |
| Memoria del telefono | 32 MB, 32 MB de RAM |
| Tarjeta de memoria | Hasta 16 GB |
| Tipo de tarjeta de memoria | MicroSD |
| Batería | Batería de iones de litio no extraíble de 1000 mAh |
| Tiempo de espera de la batería (horas) | 166 |
| Tiempo de conversación de la batería (horas) | 6,8 |
| Protección especial | No |
| Peso | 92 g |
| Notas especiales | Chipset: Mediatek MT6261D |
| GPU | Nav informācijas |
| HDMI | – |
| Tipo de telefono | Clásico |
| Botón SOS | – |
| Lector de huellas dactilares | – |
| Reconocimiento facial | – |
| Tipo de SIM | Mini SIM |
| NFC | – |
| DLNA | – |
| WAP | – |
| Dimensiones (mm) | 103,2 x 51 x 18,2 |
| Salida de auriculares | Miniconector de 3.5 mm |
| Sensores | Sin información |
| Número de núcleos de procesador | Núcleo simple |
| Resolución de la cámara trasera | Sin información |
| Formatos de video | No |
| Resolución de la cámara frontal | Sin información |
| Función de carga rápida de la batería | no |





